10・158.3~9.5km/L
ボディタイプ | オープン | 最高出力(馬力) | 255~310 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4340x1800x1290/他 | 駆動方式 | MR | |
排気量(cc) | 2892~3436 | 乗車定員 | 2名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
グレード名 JC08モード燃費(タンク容量) |
排気量 | 使用燃料 エンジン |
ミッション | 満タンで どこまで走る? (燃費xタンク容量) |
新車時価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 9.4km/L (-L) | 2892cc | ハイオク ガソリン |
フロア6MT | - | 608万円 |
※10・15モード 9.4km/L (-L) | 2892cc | ハイオク ガソリン |
フロア6MT | - | 608万円 |
※10・15モード 9.5km/L (-L) | 2892cc | ハイオク ガソリン |
フロア7AT | - | 655万円 |
※10・15モード 9.5km/L (-L) | 2892cc | ハイオク ガソリン |
フロア7AT | - | 655万円 |
※10・15モード 8.4km/L (-L) | 3436cc | ハイオク ガソリン |
フロア6MT | - | 752万円 |
※10・15モード 8.4km/L (-L) | 3436cc | ハイオク ガソリン |
フロア6MT | - | 752万円 |
※10・15モード 8.3km/L (-L) | 3436cc | ハイオク ガソリン |
フロア7AT | - | 799万円 |
※10・15モード 8.3km/L (-L) | 3436cc | ハイオク ガソリン |
フロア7AT | - | 799万円 |
JC0821.2~24.2km/L
JC08-km/L