JC08-km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) JC08-km
スポーティ路線に原点回帰したロングセラーセダン
5代目ではエコロジー路線を歩んだものの販売は低迷。そこで6代目はカリーナの原点ともいえるスポーティ路線に戻った。エクステリアデザインはプジョー405を彷彿させ、なかでもスポーティグレードのGTはエアロパーツ、アルミホイールを装備し、さらには4輪ディスクブレーキやフロントスタビライザーなども採用し、その名に恥じない走行性能を達成している。エンジンはラインナップを見直し、1.6L直4と1.8Lリーンバーンの2種類。コロナが兄弟車だが、リアサスペンションセッティングの変更や、シャープでスポーティな乗り味を実現するなど、差別化を図っている。(1996.8)
全長 x 全幅 x 全高 | 4455x1695x1410mm | 室内 全長 x 全幅 x 全高 |
1940x1415x1160mm | |
---|---|---|---|---|
車両重量 | 1220kg | 乗車定員 | 5人 | |
ホイールベース | 2580mm | シート配列 | 2列 | |
駆動方式 | FF | ミッション | フロア4AT | |
ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4ドア | |
最小回転半径 | 5.1m | 最低地上高 | 155mm | |
最大トルク | 18kg・m/2200rpm | 最高出力 | 88ps/4000rpm |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
グレード名 JC08モード燃費(タンク容量) |
排気量 | 使用燃料 エンジン |
ミッション | 満タンで どこまで走る? (燃費xタンク容量) |
新車時価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 12.6km/L (-L) | 1587cc | ハイオク ガソリン |
フロア5MT | - | 179.4万円 |
※10・15モード 11km/L (-L) | 1587cc | ハイオク ガソリン |
フロア4AT | - | 188.7万円 |
※10・15モード 18km/L (-L) | 1762cc | レギュラー ガソリン |
フロア5MT | - | 178.3万円 |
※10・15モード 15.6km/L (-L) | 1762cc | レギュラー ガソリン |
フロア4AT | - | 188.6万円 |
※10・15モード 18km/L (-L) | 1762cc | レギュラー ガソリン |
フロア5MT | - | 167.2万円 |
※10・15モード 15.6km/L (-L) | 1762cc | レギュラー ガソリン |
フロア4AT | - | 177.5万円 |
※10・15モード 17.2km/L (-L) | 1498cc | レギュラー ガソリン |
フロア5MT | - | 157.6万円 |
※10・15モード 14km/L (-L) | 1498cc | レギュラー ガソリン |
フロア4AT | - | 165.1万円 |
※10・15モード 17.2km/L (-L) | 1498cc | レギュラー ガソリン |
フロア5MT | - | 150.4万円 |
※10・15モード 14km/L (-L) | 1498cc | レギュラー ガソリン |
フロア4AT | - | 157.9万円 |
-km/L (-L) |
1974cc | 軽油 ディーゼル |
フロア5MT | - | 175万円 |
-km/L (-L) |
1974cc | 軽油 ディーゼル |
フロア4AT | - | 182.5万円 |
-km/L (-L) |
1974cc | 軽油 ディーゼル |
フロア5MT | - | 167.8万円 |
※10・15モード 12.4km/L (-L) | 1998cc | レギュラー ガソリン |
フロア5MT | - | 205.8万円 |
※10・15モード 11km/L (-L) | 1998cc | レギュラー ガソリン |
フロア4AT | - | 215.7万円 |
※10・15モード 12.4km/L (-L) | 1998cc | レギュラー ガソリン |
フロア5MT | - | 195.5万円 |
※10・15モード 11km/L (-L) | 1998cc | レギュラー ガソリン |
フロア4AT | - | 205.4万円 |
2.0 Ti Lセレクション装着車 ディーゼルターボ 4WD -km/L (-L) |
1974cc | 軽油 ディーゼル |
フロア5MT | - | 199.3万円 |
-km/L (-L) |
1974cc | 軽油 ディーゼル |
フロア5MT | - | 192.1万円 |
※10・15モード 17.2km/L (-L) | 1498cc | レギュラー ガソリン |
フロア5MT | - | 145.7万円 |
※10・15モード 14km/L (-L) | 1498cc | レギュラー ガソリン |
フロア4AT | - | 153.2万円 |
※10・15モード 14km/L (-L) | 1498cc | レギュラー ガソリン |
フロア4AT | - | 157.9万円 |
※10・15モード 17.2km/L (-L) | 1498cc | レギュラー ガソリン |
フロア5MT | - | 150.4万円 |
-km/L (-L) |
1974cc | 軽油 ディーゼル |
フロア4AT | - | 175.3万円 |
-km/L (-L) |
1974cc | 軽油 ディーゼル |
フロア5MT | - | 167.8万円 |
※10・15モード 11km/L (-L) | 1998cc | レギュラー ガソリン |
フロア4AT | - | - |
※10・15モード 12.4km/L (-L) | 1998cc | レギュラー ガソリン |
フロア5MT | - | - |
JC0812.6~13.7km/L
JC0815.9~19.4km/L
JC0812.1~12.3km/L
10・1512.6~20km/L
10・159~10km/L
10・159.2~17.6km/L